「メインページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
<big>''' | <big>'''小室哲哉WiKiへようこそ。'''</big> | ||
小室哲哉WiKiは,'''小室哲哉'''氏・'''久保こーじ'''氏を中心とするプロダクションチームが生み出した楽曲に関する情報,音楽活動の足跡を網羅するWikiページです。 | |||
このサイトは,ファンサイトです。お問い合わせは,管理人のツイッター( rsitejapan )まで。 | このサイトは,ファンサイトです。お問い合わせは,管理人のツイッター( rsitejapan )まで。 | ||
| 26行目: | 26行目: | ||
* TM NETWORK / TMN | * TM NETWORK / TMN | ||
* V2 | |||
* [[TRF]] | * [[TRF]] | ||
* [[EUROGROOVE]] | * [[EUROGROOVE]] | ||
| 36行目: | 37行目: | ||
* [[GABALL]] | * [[GABALL]] | ||
* [[tatsumaki]] | * [[tatsumaki]] | ||
* | * PANDORA | ||
== 小室ファミリー == | == 小室ファミリー == | ||
| 43行目: | 44行目: | ||
== Mixography == | == Mixography == | ||
[[TK Mixography]]:小室哲哉を中心とした製作陣が楽曲提供,プロデュースした楽曲のミキシングエンジニア別一覧 | |||
ミキシングエンジニアとは,多重録音されたトラックを,楽曲が発表される際のチャンネル数(CDならばL,Rの2チャンネル)にまとめ上げる作業(ミックス)を行う人をさす。同じアレンジ・編曲の楽曲でも,ミキシングエンジニアの個性によって,出来上がった楽曲の印象は大きく異なってくる。また,最近はミックスと編曲との境界線が曖昧になってきており,当初からミックスを想定しながら楽曲制作が行われるケースも多い。 | ミキシングエンジニアとは,多重録音されたトラックを,楽曲が発表される際のチャンネル数(CDならばL,Rの2チャンネル)にまとめ上げる作業(ミックス)を行う人をさす。同じアレンジ・編曲の楽曲でも,ミキシングエンジニアの個性によって,出来上がった楽曲の印象は大きく異なってくる。また,最近はミックスと編曲との境界線が曖昧になってきており,当初からミックスを想定しながら楽曲制作が行われるケースも多い。 | ||
'''Mixography'''とは,ミキシングエンジニアのディスコグラフィー。Mix+Discographyによる造語。 | '''Mixography'''とは,ミキシングエンジニアのディスコグラフィー。Mix+Discographyによる造語。 | ||
== Re-Mixography == | == Re-Mixography == | ||
[[TK Re-Mixography]]:小室哲哉を中心とした製作陣がプロデュースした楽曲をリミックスしたトラックの,リミキサー別一覧 | |||
== 各種データ == | == 各種データ == | ||
2023年5月4日 (木) 03:41時点における最新版
小室哲哉WiKiへようこそ。
小室哲哉WiKiは,小室哲哉氏・久保こーじ氏を中心とするプロダクションチームが生み出した楽曲に関する情報,音楽活動の足跡を網羅するWikiページです。
このサイトは,ファンサイトです。お問い合わせは,管理人のツイッター( rsitejapan )まで。
小室哲哉プロフィール
小室哲哉(こむろ てつや、1958年11月27日 - )は、日本を代表するミュージシャン,クリエイターである。音楽プロデューサー,作詞家,作曲家,アレンジャー,プログラマー,ミキシングエンジニア,キーボーディスト,DJなど様々な顔を持つ。
音楽プロデュースや作家活動と平行してTM NETWORK,globe,GABALLなど複数のユニットで活動している。また,TRF(Tetsuya komuro Rave Factory)やhitomi,篠原涼子,globe,安室奈美恵,H Jungle with t,華原朋美,鈴木あみなどのプロデュース活動を行い,プロデュースしたシングル・アルバムの総売上は1億7000万枚に達した。
小室哲哉ヒストリー
- 1980年代
- 1990年代
- 2000年代
小室哲哉のソロワークス
- Digitalian is eating breakfast
- Digitalian is eating breakfast 2
- DEBF3
小室哲哉のプロジェクト
- TM NETWORK / TMN
- V2
- TRF
- EUROGROOVE
- t jungle m
- globe
- tk-trap
- MUSEUM
- THE VIZITORS
- TRUE KiSS DESTiNATiON / Kiss Destination
- GABALL
- tatsumaki
- PANDORA
小室ファミリー
- 小室ファミリー(小室哲哉と共に仕事をし,音楽作品を発売したアーティスト一覧)
Mixography
TK Mixography:小室哲哉を中心とした製作陣が楽曲提供,プロデュースした楽曲のミキシングエンジニア別一覧
ミキシングエンジニアとは,多重録音されたトラックを,楽曲が発表される際のチャンネル数(CDならばL,Rの2チャンネル)にまとめ上げる作業(ミックス)を行う人をさす。同じアレンジ・編曲の楽曲でも,ミキシングエンジニアの個性によって,出来上がった楽曲の印象は大きく異なってくる。また,最近はミックスと編曲との境界線が曖昧になってきており,当初からミックスを想定しながら楽曲制作が行われるケースも多い。
Mixographyとは,ミキシングエンジニアのディスコグラフィー。Mix+Discographyによる造語。
Re-Mixography
TK Re-Mixography:小室哲哉を中心とした製作陣がプロデュースした楽曲をリミックスしたトラックの,リミキサー別一覧