「Dave Ford (David Ford)」の版間の差分
(→2021年) |
(→2015年) |
||
| (同じ利用者による、間の21版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[小室哲哉]] | [[小室哲哉]]の黄金期を支えたPWL出身のミキサー。本名はDavid Ford。1994年にPWLの専属を離れた。透明感溢れるサウンドも得意で,[[久保こーじ]]氏曰く,「本当は日本人ぢゃないか」と思わせるほど,日本語を美しく聴かせるエンジニア。いわゆる「90年代小室サウンド」とは何かと聞かれた時,Dave Fordの作品を思い浮かべる人は多いだろう。 | ||
Every Little Thing,浜崎あゆみ,Dreamなど,avex | Every Little Thing,浜崎あゆみ,Dreamなど,avex traxの後続アーティストのミックスも多く手掛け,avexはこのサウンドを継承し,J-Popにおける地位を確実なものにした。2002年のglobe『Lights』以降,小室哲哉と共にglobeのアルバムなどのトラックダウンを再び多く手掛けた。 | ||
また,2010年代以降は,長年の小室哲哉との作業経験を生かし,TM NETWORK,TRF,PANDORA,乃木坂46など数多くの作品を手掛け,高い信頼を得ている。 | |||
== Mixography == | == Mixography == | ||
=== 1994年 === | === 1994年 === | ||
EUROGROOVE (3), ANISS (2) | [[EUROGROOVE]] (3), [[ANISS]] (2) | ||
小室哲哉とDave Fordが初めて仕事をしたのが,1994年。この年にブレイクしたtrfのことはまだ手掛けていない。次の年からJungleを仕掛けることになる小室哲哉とDave Fordは,手始めにANISSのプロモ盤でジャングルミックスを作った。EUROGROOVEの楽曲は,当時のDave Fordらしい,Pete Hammondとは違ったソリッドな雰囲気を醸し出している。 | 小室哲哉とDave Fordが初めて仕事をしたのが,1994年。この年にブレイクしたtrfのことはまだ手掛けていない。次の年からJungleを仕掛けることになる小室哲哉とDave Fordは,手始めにANISSのプロモ盤でジャングルミックスを作った。EUROGROOVEの楽曲は,当時のDave Fordらしい,Pete Hammondとは違ったソリッドな雰囲気を醸し出している。 | ||
* 1994.08.21 ANISS PRIDE | * 1994.08.21 '''ANISS''' PRIDE | ||
* 1994.08.21 ANISS IN 2 REAL | * 1994.08.21 '''ANISS''' IN 2 REAL | ||
* 1994.**.** ANISS PRIDE (Marabelle 12" Mix) | * <span style="color:red;">1994.**.** '''ANISS''' PRIDE (Marabelle 12" Mix)</span> | ||
* 1994.**.** ANISS IN 2 REAL (Jungle Mix Part II) | * <span style="color:red;">1994.**.** '''ANISS''' IN 2 REAL (Jungle Mix Part II)</span> | ||
* 1994.10.05 EUROGROOVE feat. SILVIA DIVE TO PARADISE (REMIX) | * 1994.10.05 '''EUROGROOVE feat. SILVIA''' DIVE TO PARADISE (REMIX) | ||
* 1994.11.02 EUROGROOVE feat. SILVIA DIVE TO PARADISE (ORIGINAL SINGLE MIX) | * 1994.11.02 '''EUROGROOVE feat. SILVIA''' DIVE TO PARADISE (ORIGINAL SINGLE MIX) | ||
* 1994.11.02 EUROGROOVE feat. SILVIA DIVE TO PARADISE (EXTENDED MIX) | * 1994.11.02 '''EUROGROOVE feat. SILVIA''' DIVE TO PARADISE (EXTENDED MIX) | ||
* 1994.**.** EUROGROOVE feat. SILVIA DIVE TO PARADISE (12" VERSION) | * <span style="color:red;">1994.**.** '''EUROGROOVE feat. SILVIA''' DIVE TO PARADISE (12" VERSION)</span> | ||
=== 1995年 === | === 1995年 === | ||
| 23行目: | 25行目: | ||
H Jungle with tを通してジャングルを日本の大衆に向けて送り出した。同時に,hitomiなどのポップス系も手広くミックスした。trfの「hyper mix4」以降,日本人好みの哀感を持った曲が増加,マイナー調の小室哲哉〜avex系のヒット曲のひな形が出来上がりつつある年だった。ただし,海外向け作品を手掛けることはほとんどなかった。 | H Jungle with tを通してジャングルを日本の大衆に向けて送り出した。同時に,hitomiなどのポップス系も手広くミックスした。trfの「hyper mix4」以降,日本人好みの哀感を持った曲が増加,マイナー調の小室哲哉〜avex系のヒット曲のひな形が出来上がりつつある年だった。ただし,海外向け作品を手掛けることはほとんどなかった。 | ||
* 1995.02.22 hitomi WE ARE "LONELY GIRL" (RADIO MIX) | * 1995.02.22 '''hitomi''' WE ARE "LONELY GIRL" (RADIO MIX) | ||
* 1995.02.22 hitomi WE ARE "LONELY GIRL" (CLUB MIX) | * 1995.02.22 '''hitomi''' WE ARE "LONELY GIRL" (CLUB MIX) | ||
* 1995.02.22 hitomi TOKYOのど真ん中BUSの中で (RADIO MIX) | * 1995.02.22 '''hitomi''' TOKYOのど真ん中BUSの中で (RADIO MIX) | ||
* 1995.03.15 H Jungle with t WOW WAR TONIGHT (2 Million Mix) | * 1995.03.15 '''H Jungle with t''' WOW WAR TONIGHT (2 Million Mix) | ||
* 1995.03.15 H Jungle with t WOW WAR TONIGHT (H Jungle Mix) | * 1995.03.15 '''H Jungle with t''' WOW WAR TONIGHT (H Jungle Mix) | ||
* 1995.03.22 EUROGROOVE feat. DOMINIQUE DON'T KEEP ME HANGIN' ON (Tribal Mix) | * 1995.03.22 '''EUROGROOVE feat. DOMINIQUE''' DON'T KEEP ME HANGIN' ON (Tribal Mix) | ||
* 1995.03.25 大谷健吾 Love Somebody | * 1995.03.25 '''大谷健吾''' Love Somebody | ||
* 1995.04.21 内田有紀 Only You (Original Mix) | * 1995.04.21 '''内田有紀''' Only You (Original Mix) | ||
* 1995.04.21 内田有紀 Only You (Jungle Mix) | * 1995.04.21 '''内田有紀''' Only You (Jungle Mix) | ||
* 1995.**.** 内田有紀 Only You (Extended Version) | * <span style="color:red;">1995.**.** '''内田有紀''' Only You (Extended Version)</span> | ||
* 1995.09.21 内田有紀 Only You (Tribal Mix) | * 1995.09.21 '''内田有紀''' Only You (Tribal Mix) | ||
* 1995.04.21 C+C+T.K Silent Lover (Original 7" Mix) | * 1995.04.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (Original 7" Mix) | ||
* 1995.04.21 C+C+T.K Silent Lover (T.V. Mix) | * 1995.04.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (T.V. Mix) | ||
* 1995.05.24 H Jungle with t WOW WAR TONIGHT (2 Million Mix (Album Version)) | * 1995.05.24 '''H Jungle with t''' WOW WAR TONIGHT (2 Million Mix (Album Version)) | ||
* 1995.05.24 H Jungle with t WOW WAR TONIGHT (Club Mix) | * 1995.05.24 '''H Jungle with t''' WOW WAR TONIGHT (Club Mix) | ||
* 1995.05.24 H Jungle with t WOW WAR TONIGHT (Ragga Mix) | * 1995.05.24 '''H Jungle with t''' WOW WAR TONIGHT (Ragga Mix) | ||
* 1995.06.12 trf BOY MEETS GIRL (Perfect Sunshine Mix) | * 1995.06.12 '''trf''' BOY MEETS GIRL (Perfect Sunshine Mix) | ||
* 1996.**.** trf BOY MEETS GIRL (Perfect Sunshine Edit) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''trf''' BOY MEETS GIRL (Perfect Sunshine Edit)</span> | ||
* 1995.06.12 trf Destiny to Love (Real tonight Mix) | * 1995.06.12 '''trf''' Destiny to Love (Real tonight Mix) | ||
* 1995.06.12 trf survival dAnce (95 TUBE Drive Mix) | * 1995.06.12 '''trf''' survival dAnce (95 TUBE Drive Mix) | ||
* 1995.06.12 trf Island On Your Mind (99's Sea Side mix) | * 1995.06.12 '''trf''' Island On Your Mind (99's Sea Side mix) | ||
* 1995.06.21 C+C+T.K Silent Lover (New T.V. Mix) | * 1995.06.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (New T.V. Mix) | ||
* 1995.06.21 C+C+T.K Silent Lover (New Original 7" Mix) | * 1995.06.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (New Original 7" Mix) | ||
* 1995.06.21 C+C+T.K Silent Lover (Extended Mix) | * 1995.06.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (Extended Mix) | ||
* 1995.06.21 C+C+T.K Silent Lover (Jungle Remix) | * 1995.06.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (Jungle Remix) | ||
* 1995.06.21 C+C+T.K Silent Lover (Tribal Remix) | * 1995.06.21 '''C+C+T.K''' Silent Lover (Tribal Remix) | ||
* 1995.07.19 H Jungle with t GOING GOING HOME (Original Mix) | * 1995.07.19 '''H Jungle with t''' GOING GOING HOME (Original Mix) | ||
* 1995.07.19 H Jungle with t GOING GOING HOME (Jungle Mix) | * 1995.07.19 '''H Jungle with t''' GOING GOING HOME (Jungle Mix) | ||
* 1995.07.19 H Jungle with t GOING GOING HOME (Ragga Mix) | * 1995.07.19 '''H Jungle with t''' GOING GOING HOME (Ragga Mix) | ||
* 1995.07.26 hitomi GO TO THE TOP (ORIGINAL MIX) | * 1995.07.26 '''hitomi''' GO TO THE TOP (ORIGINAL MIX) | ||
* 1995.07.26 hitomi GO TO THE TOP (CLUB MIX) | * 1995.07.26 '''hitomi''' GO TO THE TOP (CLUB MIX) | ||
* 1995.**.** globe Feel Like dance (RADIO EDIT) | * <span style="color:red;">1995.**.** '''globe''' Feel Like dance (RADIO EDIT)</span> | ||
* 1995.08.09 globe Feel Like dance (ORIGINAL MIX) | * 1995.08.09 '''globe''' Feel Like dance (ORIGINAL MIX) | ||
* 1995.08.09 globe Feel Like dance (CLUB MIX) | * 1995.08.09 '''globe''' Feel Like dance (CLUB MIX) | ||
* 1995.08.19 内田有紀 BABY'S GROWING UP | * 1995.08.19 '''内田有紀''' BABY'S GROWING UP | ||
* 1995.08.19 内田有紀 19 NINETEEN | * 1995.08.19 '''内田有紀''' 19 NINETEEN | ||
* 1995.09.08 華原朋美 I BELIEVE (RADIO EDIT) | * 1995.09.08 '''華原朋美''' I BELIEVE (RADIO EDIT) | ||
* 1995.09.08 華原朋美 I BELIEVE (EXTENDED (MILAN MIX)) | * 1995.09.08 '''華原朋美''' I BELIEVE (EXTENDED (MILAN MIX)) | ||
* 1995.09.27 globe Joy to the love (ORIGINAL MIX) | * 1995.09.27 '''globe''' Joy to the love (ORIGINAL MIX) | ||
* 1995.09.27 globe Joy to the love (JUNGLE MIX) | * 1995.09.27 '''globe''' Joy to the love (JUNGLE MIX) | ||
* 1995.10.18 EUROGROOVE Let's go (INSTRUMENTAL) | * 1995.10.18 '''EUROGROOVE''' Let's go (INSTRUMENTAL) | ||
* 1995.10.25 安室奈美恵 Body Feels EXIT (ORIGINAL MIX) | * 1995.10.25 '''安室奈美恵''' Body Feels EXIT (ORIGINAL MIX) | ||
* 1995.**.** 安室奈美恵 Body Feels EXIT (12inch) | * <span style="color:red;">1995.**.** '''安室奈美恵''' Body Feels EXIT (12inch)</span> | ||
* 1995.10.25 安室奈美恵 Body Feels EXIT (X-TENDED MIX) | * 1995.10.25 '''安室奈美恵''' Body Feels EXIT (X-TENDED MIX) | ||
* 1995.**.** 安室奈美恵 Body Feels EXIT (Club Mix) | * <span style="color:red;">1995.**.** '''安室奈美恵''' Body Feels EXIT (Club Mix)</span> | ||
* 1995.11.01 globe SWEET PAIN (ORIGINAL MIX) | * 1995.11.01 '''globe''' SWEET PAIN (ORIGINAL MIX) | ||
* 1995.11.01 globe SWEET PAIN (EXTENDED MIX) | * 1995.11.01 '''globe''' SWEET PAIN (EXTENDED MIX) | ||
* 1995.11.01 globe SWEET PAIN (SPACE GROOVE MIX) | * 1995.11.01 '''globe''' SWEET PAIN (SPACE GROOVE MIX) | ||
=== 1996年 === | === 1996年 === | ||
globe (14), 天方直実 (8), 大賀埜々 (4), hitomi (2), 宇都宮隆 (2) | globe (14), 天方直実 (8), 大賀埜々 (4), hitomi (2), 宇都宮隆 (2) | ||
ヨーロッパ的な陰影と東洋的な哀愁を融合させたスタイルは,大賀埜々の「Close to the night」や,globeのアルバムのヒットにより完成し,黄金期の小室サウンドのイメージの大部分が出来上がった。一方で,前年に見られたジャングルなどクラブサウンドとしてのマニアックさは見られなくなった。小室作品以外では,Favorite Blueの「愛よりも激しく、誰よりも愛しく」などを手掛けた。 | ヨーロッパ的な陰影と東洋的な哀愁を融合させたスタイルは,大賀埜々の「Close to the night」や,globeのアルバムのヒットにより完成し,黄金期の小室サウンドのイメージの大部分が出来上がった。一方で,前年に見られたジャングルなどクラブサウンドとしてのマニアックさは見られなくなった。小室作品以外では,Favorite Blueの「愛よりも激しく、誰よりも愛しく」などを手掛けた。 | ||
* 1996.**.** globe DEPARTURES (TV EDIT) | * <span style="color:red;">1996.**.** globe DEPARTURES (TV EDIT)</span> | ||
* 1996.01.01 globe DEPARTURES (RADIO EDIT) | * 1996.01.01 '''globe''' DEPARTURES (RADIO EDIT) | ||
* 1996.01.01 globe DEPARTURES (EXTENDED MIX) | * 1996.01.01 '''globe''' DEPARTURES (EXTENDED MIX) | ||
* 1996.02.28 hitomi Sexy (original mix) | * 1996.02.28 '''hitomi''' Sexy (original mix) | ||
* 1996.02.28 hitomi Sexy (club mix) | * 1996.02.28 '''hitomi''' Sexy (club mix) | ||
* 1996.**.** hitomi Sexy (Extended Mix) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''hitomi''' Sexy (Extended Mix)</span> | ||
* 1996.**.** hitomi Sexy (Sexy Dub) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''hitomi''' Sexy (Sexy Dub)</span> | ||
* 1996.03.27 globe FREEDOM (RADIO EDIT) | * 1996.03.27 '''globe''' FREEDOM (RADIO EDIT) | ||
* 1996.03.27 globe FREEDOM (EXTENDED MIX) | * 1996.03.27 '''globe''' FREEDOM (EXTENDED MIX) | ||
* 1996.03.31 globe GIVE YOU | * 1996.03.31 '''globe''' GIVE YOU | ||
* 1996.03.31 globe GONNA BE ALRIGHT | * 1996.03.31 '''globe''' GONNA BE ALRIGHT | ||
* 1996.03.31 globe DEPARTURES (Album Version) | * 1996.03.31 '''globe''' DEPARTURES (Album Version) | ||
* 1996.03.31 globe Regret of the Day | * 1996.03.31 '''globe''' Regret of the Day | ||
* 1996.03.31 globe Always Together | * 1996.03.31 '''globe''' Always Together | ||
* 1996.03.31 globe Precious Memories | * 1996.03.31 '''globe''' Precious Memories | ||
* 1996.03.31 globe MUSIC TAKES ME HIGHER | * 1996.03.31 '''globe''' MUSIC TAKES ME HIGHER | ||
* 1996.03.31 globe LIGHTS OUT | * 1996.03.31 '''globe''' LIGHTS OUT | ||
* 1996.05.15 天方直実 逢いたい君がいない (Original Mix) | * 1996.05.15 '''天方直実''' 逢いたい君がいない (Original Mix) | ||
* 1996.05.15 天方直実 逢いたい君がいない (Extended Mix) | * 1996.05.15 '''天方直実''' 逢いたい君がいない (Extended Mix) | ||
* 1996.**.** 天方直実 逢いたい君がいない (Club Mix) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''天方直実''' 逢いたい君がいない (Club Mix)</span> | ||
* 1996.08.21 天方直実 Can't (Original Mix) | * 1996.08.21 '''天方直実''' Can't (Original Mix) | ||
* 1996.08.21 天方直実 Can't (Extended Mix) | * 1996.08.21 '''天方直実''' Can't (Extended Mix) | ||
* 1996.**.** 天方直実 Can't (Soul Mix For 96) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''天方直実''' Can't (Soul Mix For 96)</span> | ||
* 1996.09.18 大賀埜々 Close to the night (Straight Run) | * 1996.09.18 '''大賀埜々''' Close to the night (Straight Run) | ||
* 1996.09.18 大賀埜々 Close to the night (Night Groove MIX) | * 1996.09.18 '''大賀埜々''' Close to the night (Night Groove MIX) | ||
* 1996.10.30 globe Can't Stop Falling' in Love (STRAIGHT RUN) | * 1996.10.30 '''globe''' Can't Stop Falling' in Love (STRAIGHT RUN) | ||
* 1996.10.30 globe Can't Stop Falling' in Love (EXTENDED MIX) | * 1996.10.30 '''globe''' Can't Stop Falling' in Love (EXTENDED MIX) | ||
* 1996.**.** 宇都宮隆 discovery (Radio Mix) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''宇都宮隆''' discovery (Radio Mix)</span> | ||
* 1996.11.25 宇都宮隆 discovery (Original Mix) | * 1996.11.25 '''宇都宮隆''' discovery (Original Mix) | ||
* 1996.11.25 宇都宮隆 discovery (Voyager Remix) | * 1996.11.25 '''宇都宮隆''' discovery (Voyager Remix) | ||
* 1996.12.02 天方直実 STEP UP・1997 (Original Mix) | * 1996.12.02 '''天方直実''' STEP UP・1997 (Original Mix) | ||
* 1996.12.02 天方直実 STEP UP・1997 (Extended Mix) | * 1996.12.02 '''天方直実''' STEP UP・1997 (Extended Mix) | ||
* 1996.**.** 天方直実 STEP UP・1997 (Club Mix) | * <span style="color:red;">1996.**.** '''天方直実''' STEP UP・1997 (Club Mix)</span> | ||
* 1996.12.27 天方直実 ・・・・tears (Original Mix) | * 1996.12.27 '''天方直実''' ・・・・tears (Original Mix) | ||
* 1996.12.27 天方直実 ・・・・tears (Extended Mix) | * 1996.12.27 '''天方直実''' ・・・・tears (Extended Mix) | ||
=== 1997年 === | === 1997年 === | ||
天方直実 (18), 大賀埜々 (2), 宇都宮隆 (2), TETSUYA "TK" KOMURO (1) | 天方直実 (18), 大賀埜々 (2), 宇都宮隆 (2), TETSUYA "TK" KOMURO (1) | ||
小室哲哉が活動拠点をLAなどに移したため曲数は少ないが,久保こーじプロデュースの天方直実作品は,一貫してDave Fordによるミックスだった(アルバム『tears』のミックスはLAで行われた)。リミックス名に「Intensive Remix」と名付ける一つのスタイルが始まったのもこの年。 | 小室哲哉が活動拠点をLAなどに移したため曲数は少ないが,久保こーじプロデュースの天方直実作品は,一貫してDave Fordによるミックスだった(アルバム『tears』のミックスはLAで行われた)。リミックス名に「Intensive Remix」と名付ける一つのスタイルが始まったのもこの年。 | ||
* 1997.01.22 天方直実 # 5397 | * 1997.01.22 '''天方直実''' # 5397 | ||
* 1997.01.22 天方直実 Welcome...It's My Time, It's Your Time | * 1997.01.22 '''天方直実''' Welcome...It's My Time, It's Your Time | ||
* 1997.01.22 天方直実 Tears (album version) | * 1997.01.22 '''天方直実''' Tears (album version) | ||
* 1997.01.22 天方直実 Step Up・1997 | * 1997.01.22 '''天方直実''' Step Up・1997 | ||
* 1997.01.22 天方直実 Get It, Baby | * 1997.01.22 '''天方直実''' Get It, Baby | ||
* 1997.01.22 天方直実 恋じゃね。 | * 1997.01.22 '''天方直実''' 恋じゃね。 | ||
* 1997.01.22 天方直実 Glow | * 1997.01.22 '''天方直実''' Glow | ||
* 1997.01.22 天方直実 逢いたい君がいない (album version) | * 1997.01.22 '''天方直実''' 逢いたい君がいない (album version) | ||
* 1997.01.22 天方直実 Can't (album version) | * 1997.01.22 '''天方直実''' Can't (album version) | ||
* 1997.01.22 天方直実 Moonlight To Daybreak | * 1997.01.22 '''天方直実''' Moonlight To Daybreak | ||
* 1997.01.22 天方直実 Over The Dream ~ She's So Far ~ | * 1997.01.22 '''天方直実''' Over The Dream ~ She's So Far ~ | ||
* 1997.01.22 天方直実 おっきなシアワセ | * 1997.01.22 '''天方直実''' おっきなシアワセ | ||
* 1997.03.26 大賀埜々 Days 〜虹のベールに抱かれて (STRAIGHT RUN) | * 1997.03.26 '''大賀埜々''' Days 〜虹のベールに抱かれて (STRAIGHT RUN) | ||
* 1997.03.26 大賀埜々 Days 〜虹のベールに抱かれて (INTENSIVE REMIX) | * 1997.03.26 '''大賀埜々''' Days 〜虹のベールに抱かれて (INTENSIVE REMIX) | ||
* 1997.05.14 天方直実 ZUTTO ZUuTTO (Original Mix) | * 1997.05.14 '''天方直実''' ZUTTO ZUuTTO (Original Mix) | ||
* 1997.05.14 天方直実 ZUTTO ZUuTTO (Extended Mix) | * 1997.05.14 '''天方直実''' ZUTTO ZUuTTO (Extended Mix) | ||
* 1997.07.02 宇都宮隆 if you wish... (Straight Run) | * 1997.07.02 '''宇都宮隆''' if you wish... (Straight Run) | ||
* 1997.07.02 宇都宮隆 if you wish... (Intensive Remix) | * 1997.07.02 '''宇都宮隆''' if you wish... (Intensive Remix) | ||
* 1997.07.09 TETSUYA "TK" KOMURO SPEED TK RE-MIX (DAVID FORD MIX) | * 1997.07.09 '''TETSUYA "TK" KOMURO''' SPEED TK RE-MIX (DAVID FORD MIX) | ||
* 1997.09.10 天方直実 Power (Original Mix) | * 1997.09.10 '''天方直実''' Power (Original Mix) | ||
* 1997.09.10 天方直実 Power (Extended Mix) | * 1997.09.10 '''天方直実''' Power (Extended Mix) | ||
* 1997.12.25 天方直実 ユメ | * 1997.12.25 '''天方直実''' ユメ | ||
* 1997.12.25 天方直実 Bark at the night | * 1997.12.25 '''天方直実''' Bark at the night | ||
=== 1998年 === | === 1998年 === | ||
天方直実 (13), 華原朋美 (12), 大賀埜々 (4), globe (3), 鈴木あみ (3), tohko (2), convertible (2), 木根尚登 (1) | 天方直実 (13), 華原朋美 (12), 大賀埜々 (4), globe (3), 鈴木あみ (3), tohko (2), convertible (2), 木根尚登 (1) | ||
小室哲哉プロデュース以外の作品でも,Dave Fordのミックスに対する需要は高まった。小室自身もいわゆる「小室サウンド」のマーケットを意識して楽曲のミックスを依頼した。久保作品は,その中では,ジャングルの流れを汲むドラムンベースの楽曲としてglobe「sweet heart」が新境地を開拓した。 | 小室哲哉プロデュース以外の作品でも,Dave Fordのミックスに対する需要は高まった。小室自身もいわゆる「小室サウンド」のマーケットを意識して楽曲のミックスを依頼した。久保作品は,その中では,ジャングルの流れを汲むドラムンベースの楽曲としてglobe「sweet heart」が新境地を開拓した。 | ||
* 1998.02.04 天方直実 D.R.W. | * 1998.02.04 '''天方直実''' D.R.W. | ||
* 1998.02.04 天方直実 Power (Album Edition) | * 1998.02.04 '''天方直実''' Power (Album Edition) | ||
* 1998.02.04 天方直実 ユメ | * 1998.02.04 '''天方直実''' ユメ | ||
* 1998.02.04 天方直実 I Know, You Know | * 1998.02.04 '''天方直実''' I Know, You Know | ||
* 1998.02.04 天方直実 Zutto Zuutto (Album Edition) | * 1998.02.04 '''天方直実''' Zutto Zuutto (Album Edition) | ||
* 1998.02.04 天方直実 Draw, Into The Doubt | * 1998.02.04 '''天方直実''' Draw, Into The Doubt | ||
* 1998.02.04 天方直実 A Little More | * 1998.02.04 '''天方直実''' A Little More | ||
* 1998.02.04 天方直実 Bark At The Night | * 1998.02.04 '''天方直実''' Bark At The Night | ||
* 1998.02.04 天方直実 Balance | * 1998.02.04 '''天方直実''' Balance | ||
* 1998.02.04 天方直実 Black Out -1999- | * 1998.02.04 '''天方直実''' Black Out -1999- | ||
* 1998.02.04 天方直実 Go And See My Love | * 1998.02.04 '''天方直実''' Go And See My Love | ||
* 1998.02.18 大賀埜々 orange (Original Mix) | * 1998.02.18 '''大賀埜々''' orange (Original Mix) | ||
* 1998.03.21 大賀埜々 orange (Dressed up Remix) | * 1998.03.21 '''大賀埜々''' orange (Dressed up Remix) | ||
* 1998.03.21 大賀埜々 TOMORROW HEART (New Age Remix) | * 1998.03.21 '''大賀埜々''' TOMORROW HEART (New Age Remix) | ||
* 1998.03.21 大賀埜々 little bit of love (Valentine Remix) | * 1998.03.21 '''大賀埜々''' little bit of love (Valentine Remix) | ||
* 1998.03.25 TRF Frame | * <span style="color:green;">1998.03.25 '''TRF''' Frame</span> | ||
* 1998.03.25 TRF frisky a GO-GO! | * <span style="color:green;">1998.03.25 '''TRF''' frisky a GO-GO!</span> | ||
* 1998.04.29 TRF TRY OR CRY (ORIGINAL MIX) | * <span style="color:green;">1998.04.29 '''TRF''' TRY OR CRY (ORIGINAL MIX)</span> | ||
* 1998.04.29 TRF TRY OR CRY (DEEP SPRING NIGHT MIX) | * <span style="color:green;">1998.04.29 '''TRF''' TRY OR CRY (DEEP SPRING NIGHT MIX)</span> | ||
* 1998.05.20 TRF Frame (album version) | * <span style="color:green;">1998.05.20 '''TRF''' Frame (album version)</span> | ||
* 1998.05.20 TRF TRY OR CRY (album verdion) | * <span style="color:green;">1998.05.20 '''TRF''' TRY OR CRY (album verdion)</span> | ||
* 1998.07.15 tohko ふわふわ ふるる (Original Mix) | * 1998.07.15 '''tohko''' ふわふわ ふるる (Original Mix) | ||
* 1998.07.15 tohko ふわふわ ふるる (Intensive Remix) | * 1998.07.15 '''tohko''' ふわふわ ふるる (Intensive Remix) | ||
* 1998.08.08 convertible oh-darling (D.F.M. Mix) | * 1998.08.08 '''convertible''' oh-darling (D.F.M. Mix) | ||
* 1998.08.08 convertible oh-darling (Intensive Remix) | * 1998.08.08 '''convertible''' oh-darling (Intensive Remix) | ||
* 1998.09.17 天方直実 ヤんなっちゃうね | * 1998.09.17 '''天方直実''' ヤんなっちゃうね | ||
* 1998.09.17 天方直実 Under the Koa tree | * 1998.09.17 '''天方直実''' Under the Koa tree | ||
* 1998.09.30 globe sweet heart (Straight run) | * 1998.09.30 '''globe''' sweet heart (Straight run) | ||
* 1998.09.30 globe sweet heart (LA Intensive Remix) | * 1998.09.30 '''globe''' sweet heart (LA Intensive Remix) | ||
* 1998.10.21 華原朋美 daily news (STRAIGHT RUN) | * 1998.10.21 '''華原朋美''' daily news (STRAIGHT RUN) | ||
* 1998.10.21 華原朋美 daily news (INTENSIVE REMIX) | * 1998.10.21 '''華原朋美''' daily news (INTENSIVE REMIX) | ||
* 1998.10.21 木根尚登 永遠のスピード | * 1998.10.21 '''木根尚登''' 永遠のスピード | ||
* 1998.11.05 鈴木あみ all night long (Single Mix) | * 1998.11.05 '''鈴木あみ''' all night long (Single Mix) | ||
* 1998.11.05 鈴木あみ all night long (Intensive Trip Remix) | * 1998.11.05 '''鈴木あみ''' all night long (Intensive Trip Remix) | ||
* 1998.11.05 鈴木あみ all night long (Extended Mix) | * 1998.11.05 '''鈴木あみ''' all night long (Extended Mix) | ||
* 1998.11.26 華原朋美 daily news (album version) | * 1998.11.26 '''華原朋美''' daily news (album version) | ||
* 1998.11.26 華原朋美 needs somebody's love | * 1998.11.26 '''華原朋美''' needs somebody's love | ||
* 1998.11.26 華原朋美 あなたについて | * 1998.11.26 '''華原朋美''' あなたについて | ||
* 1998.11.26 華原朋美 here we are | * 1998.11.26 '''華原朋美''' here we are | ||
* 1998.11.26 華原朋美 さがしもの | * 1998.11.26 '''華原朋美''' さがしもの | ||
* 1998.11.26 華原朋美 winding road | * 1998.11.26 '''華原朋美''' winding road | ||
* 1998.11.26 華原朋美 storytelling | * 1998.11.26 '''華原朋美''' storytelling | ||
* 1998.11.26 華原朋美 tumblun' dice | * 1998.11.26 '''華原朋美''' tumblun' dice | ||
* 1998.11.26 華原朋美 waiting for your smile | * 1998.11.26 '''華原朋美''' waiting for your smile | ||
* 1998.11.26 華原朋美 sagashimono -reprise- | * 1998.11.26 '''華原朋美''' sagashimono -reprise- | ||
* 1998.**.** globe winter comes around again | * <span style="color:red;">1998.**.** '''globe''' winter comes around again</span> | ||
=== 1999年 === | === 1999年 === | ||
鈴木あみ (3), 華原朋美 (1) | 鈴木あみ (3), 華原朋美 (1) | ||
1999年には浜崎あゆみの「Boys & Girls」や「Monochrome」などavexの楽曲を多く手掛けた。華原朋美の楽曲は,ベスト盤に収録されたもので,制作は1995年だろう。新しい小室作品は鈴木あみの限定シングルのみとなった。 | 1999年には浜崎あゆみの「Boys & Girls」や「Monochrome」などavexの楽曲を多く手掛けた。華原朋美の楽曲は,ベスト盤に収録されたもので,制作は1995年だろう。新しい小室作品は鈴木あみの限定シングルのみとなった。 | ||
* 1999.02.10 華原朋美 I BELIEVE (Original Mix) | * 1999.02.10 '''華原朋美''' I BELIEVE (Original Mix) | ||
* 1999.12.22 鈴木あみ HAPPY NEW MILLENNIUM | * 1999.12.22 '''鈴木あみ''' HAPPY NEW MILLENNIUM | ||
* 1999.12.22 鈴木あみ Rain of Tears | * 1999.12.22 '''鈴木あみ''' Rain of Tears | ||
* 1999.12.22 鈴木あみ Winter Buzz | * 1999.12.22 '''鈴木あみ''' Winter Buzz | ||
=== 2000年 === | === 2000年 === | ||
