「EUROGROOVEの楽曲が収録されたコンピレーション盤一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「'''EUROGROOVE'''の楽曲は,日本を含む32か国・地域のコンピレーション盤に楽曲が収録されている。 == 日本国内盤 == {| class=""wikitable"" border=""1"" cellpadding=""2"" |- ! width=""220"" |タイトル ! width=""130"" |レーベル ! width=""120"" |品番 ! width=""130"" |発売日 ! width=""250"" |収録曲 |- | avex rave '94 DJ Power Mix | avex trax | AVCD-11210 | 1994年6月22日 | 35. Don't Keep Me Hangin' On (2:36) |-…」) |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
== 日本国内盤 == | == 日本国内盤 == | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| avex rave '94 DJ Power Mix | | avex rave '94 DJ Power Mix | ||
| 75行目: | 75行目: | ||
| CTCR-13053 | | CTCR-13053 | ||
| 1995年8月23日 | | 1995年8月23日 | ||
| 24. Dive To Paradise (FKB 7 | | 24. Dive To Paradise (FKB 7" Edit) | ||
|- | |- | ||
| House Revolution Vol. 40 Anniversary Non-Stop Mix | | House Revolution Vol. 40 Anniversary Non-Stop Mix | ||
| 142行目: | 142行目: | ||
==== アラブ首長国連邦 ==== | ==== アラブ首長国連邦 ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Master Blasters | | Master Blasters | ||
| 160行目: | 160行目: | ||
==== イスラエル ==== | ==== イスラエル ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Top Pop '95 Vol. 3 | | Top Pop '95 Vol. 3 | ||
| 177行目: | 177行目: | ||
==== 韓国 ==== | ==== 韓国 ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Dr. Dance Vol.1 | | Dr. Dance Vol.1 | ||
| 194行目: | 194行目: | ||
==== 台湾 ==== | ==== 台湾 ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Dance X - [File : 1] Mission Impossible | | Dance X - [File : 1] Mission Impossible | ||
| 217行目: | 217行目: | ||
==== 香港 ==== | ==== 香港 ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Best '96 | | Best '96 | ||
| 234行目: | 234行目: | ||
==== マレーシア ==== | ==== マレーシア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Dance NRG! Vol.1 | | Dance NRG! Vol.1 | ||
| 257行目: | 257行目: | ||
==== 英国 ==== | ==== 英国 ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Pete Hammond – Get Down Here Quick And Mix Yourself A Hit! | | Pete Hammond – Get Down Here Quick And Mix Yourself A Hit! | ||
| 295行目: | 295行目: | ||
| (TRACK‐1.CHAPTER‐4) Move Your Body | | (TRACK‐1.CHAPTER‐4) Move Your Body | ||
|- | |- | ||
| The Mixes 149 (12 | | The Mixes 149 (12" Analog) | ||
| DMC | | DMC | ||
| DMC 149/3/4 | | DMC 149/3/4 | ||
| 307行目: | 307行目: | ||
| (TRACK‐1.CHAPTER‐8) Dive To Paradise | | (TRACK‐1.CHAPTER‐8) Dive To Paradise | ||
|- | |- | ||
| The Mixes 151 (12 | | The Mixes 151 (12" Analog) | ||
| DMC | | DMC | ||
| DMC 151/3/4 | | DMC 151/3/4 | ||
| 319行目: | 319行目: | ||
| (TRACK‐5.CHAPTER‐10) It's On You (Scan Me) | | (TRACK‐5.CHAPTER‐10) It's On You (Scan Me) | ||
|- | |- | ||
| The Mixes 154 (12 | | The Mixes 154 (12" Analog) | ||
| DMC | | DMC | ||
| DMC 154/3/4 | | DMC 154/3/4 | ||
| 331行目: | 331行目: | ||
| (TRACK‐6.CHAPTER‐3) Move Your Body | | (TRACK‐6.CHAPTER‐3) Move Your Body | ||
|- | |- | ||
| The Megamixes 157 (12 | | The Megamixes 157 (12" Analog) | ||
| DMC | | DMC | ||
| DMC 157/3/4 | | DMC 157/3/4 | ||
| 343行目: | 343行目: | ||
| (TRACK‐3.CHAPTER‐7) Move Your Body | | (TRACK‐3.CHAPTER‐7) Move Your Body | ||
|- | |- | ||
| The Megamixes 158 (12 | | The Megamixes 158 (12" Analog) | ||
| DMC | | DMC | ||
| DMC 158/3/4 | | DMC 158/3/4 | ||
| 355行目: | 355行目: | ||
| (TRACK‐5.CHAPTER‐6) Rescue Me | | (TRACK‐5.CHAPTER‐6) Rescue Me | ||
|- | |- | ||
| The Megamixes 160 (12 | | The Megamixes 160 (12" Analog) | ||
| DMC | | DMC | ||
| DMC 160/3/4 | | DMC 160/3/4 | ||
| 412行目: | 412行目: | ||
==== イタリア ==== | ==== イタリア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Promo Mix 107 (12 | | Promo Mix 107 (12" analog) | ||
| Media Records | | Media Records | ||
| PRO 107 | | PRO 107 | ||
| 426行目: | 426行目: | ||
| (SIDE-A) 2. Scan Me (Extended Mix) (5:51) | | (SIDE-A) 2. Scan Me (Extended Mix) (5:51) | ||
|- | |- | ||
| Promo Mix 131 (12 | | Promo Mix 131 (12" analog) | ||
| Media Records | | Media Records | ||
| PRO 131 | | PRO 131 | ||
| 432行目: | 432行目: | ||
| (SIDE‐B) 2. It's On You (FKB 12 Mix) (5:43) | | (SIDE‐B) 2. It's On You (FKB 12 Mix) (5:43) | ||
|- | |- | ||
| Promo Mix 136 (12 | | Promo Mix 136 (12" analog) | ||
| Media Records | | Media Records | ||
| PRO 136 | | PRO 136 | ||
| 447行目: | 447行目: | ||
==== オランダ ==== | ==== オランダ ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Mega Body Beats | | Mega Body Beats | ||
| 464行目: | 464行目: | ||
==== ギリシャ ==== | ==== ギリシャ ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Club Life | | Club Life | ||
| 481行目: | 481行目: | ||
==== スウェーデン ==== | ==== スウェーデン ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Eurodance | | Eurodance | ||
| 528行目: | 528行目: | ||
==== スペイン ==== | ==== スペイン ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Promo 35 | | Promo 35 | ||
| 563行目: | 563行目: | ||
==== チェコ ==== | ==== チェコ ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Coca Cola Prezentuje: Dance Party 5 | | Coca Cola Prezentuje: Dance Party 5 | ||
| 575行目: | 575行目: | ||
| 084-2, 931.048-2 | | 084-2, 931.048-2 | ||
| 1995年**月**日 | | 1995年**月**日 | ||
| 14. Dive To Paradise (7 | | 14. Dive To Paradise (7" Edit) (3:45) | ||
|- | |- | ||
| Bonbony Bontonu 5 | | Bonbony Bontonu 5 | ||
| 592行目: | 592行目: | ||
==== デンマーク ==== | ==== デンマーク ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Eurodance | | Eurodance | ||
| 621行目: | 621行目: | ||
==== ドイツ ==== | ==== ドイツ ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Hit Mix '96 | | Hit Mix '96 | ||
| 638行目: | 638行目: | ||
==== ノルウェー ==== | ==== ノルウェー ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| 1995 Hit Mix | | 1995 Hit Mix | ||
| 679行目: | 679行目: | ||
==== フィンランド ==== | ==== フィンランド ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Dance 2 Dance 4 | | Dance 2 Dance 4 | ||
| 702行目: | 702行目: | ||
==== フランス ==== | ==== フランス ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Airplay Records Automne 95 - Une Dance D'Avance | | Airplay Records Automne 95 - Une Dance D'Avance | ||
| 719行目: | 719行目: | ||
==== ブルガリア ==== | ==== ブルガリア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Dance Mania | | Dance Mania | ||
| 737行目: | 737行目: | ||
| DJDH 950413-7 | | DJDH 950413-7 | ||
| 1995年発売 | | 1995年発売 | ||
| 5. Dive To Paradise (7 | | 5. Dive To Paradise (7" Edit) (3:49) | ||
|} | |} | ||
==== ベルギー ==== | ==== ベルギー ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Cyber Hitmix | | Cyber Hitmix | ||
| 759行目: | 759行目: | ||
==== ポーランド ==== | ==== ポーランド ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Promotion Dance Hits Of November | | Promotion Dance Hits Of November | ||
| 777行目: | 777行目: | ||
| SM 0279 CD | | SM 0279 CD | ||
| 1995年**月**日 | | 1995年**月**日 | ||
| 9. It's On You (Scan Me) [FKB 12 | | 9. It's On You (Scan Me) [FKB 12" Mix] (5:42) | ||
|- | |- | ||
| The Best Of Hit News Vol.3 | | The Best Of Hit News Vol.3 | ||
| 800行目: | 800行目: | ||
==== ポルトガル ==== | ==== ポルトガル ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| 16 Top World Charts '95 | | 16 Top World Charts '95 | ||
| 829行目: | 829行目: | ||
==== エストニア ==== | ==== エストニア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Autohit 3 | | Autohit 3 | ||
| 846行目: | 846行目: | ||
==== ラトビア ==== | ==== ラトビア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Super Discothek Hits 82/2 | | Super Discothek Hits 82/2 | ||
| 863行目: | 863行目: | ||
==== リトアニア ==== | ==== リトアニア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Promotion Dancehits Of November | | Promotion Dancehits Of November | ||
| 880行目: | 880行目: | ||
==== ロシア ==== | ==== ロシア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| American Discothek 404 Mysterious | | American Discothek 404 Mysterious | ||
| 903行目: | 903行目: | ||
==== アメリカ合衆国 ==== | ==== アメリカ合衆国 ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Mega Hits Vol. 2 | | Mega Hits Vol. 2 | ||
| 932行目: | 932行目: | ||
==== カナダ ==== | ==== カナダ ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| 200% Energy | | 200% Energy | ||
| 955行目: | 955行目: | ||
==== チリ ==== | ==== チリ ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| 1000% Dance | | 1000% Dance | ||
| 972行目: | 972行目: | ||
==== コロンビア ==== | ==== コロンビア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| De Rumba Vol. 19 | | De Rumba Vol. 19 | ||
| 989行目: | 989行目: | ||
==== オーストラリア ==== | ==== オーストラリア ==== | ||
{| class= | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width="220" |タイトル | ||
! width= | ! width="130" |レーベル | ||
! width= | ! width="120" |品番 | ||
! width= | ! width="130" |発売日 | ||
! width= | ! width="250" |収録曲 | ||
|- | |- | ||
| Now That's What I Call Big Volume 11 | | Now That's What I Call Big Volume 11 | ||
| 1,011行目: | 1,011行目: | ||
== 脚註 == | == 脚註 == | ||
<div class= | <div class="references-small"><references /></div> | ||
2023年5月3日 (水) 14:33時点における最新版
EUROGROOVEの楽曲は,日本を含む32か国・地域のコンピレーション盤に楽曲が収録されている。
日本国内盤
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| avex rave '94 DJ Power Mix | avex trax | AVCD-11210 | 1994年6月22日 | 35. Don't Keep Me Hangin' On (2:36) |
| avex rave '94 - Live Simulate Mix | avex trax | AVCD-11211 | 1994年6月22日 | 23. Move Your Body Baby (2:40) |
| avex rave '94 Live In Tokyo Dome August 29th 1994 | avex trax | AVCD-11280~1 | 1994年11月2日 | (DISC-2)14. Dive To Paradise (DISC-2)15. Move Your Body Baby |
| Velfarre Vol. Zero | avex trax | AVCD-11300 | 1994年11月10日 | 10. Move Your Body Baby (3:24) |
| The Best Of Maharaja Night 1994 | avex trax | AVCD-11264~5 | 1994年11月21日 | (DISC-2)5. Move Your Body Baby (DISC-2)18.Dive To Paradise |
| Juliana's Tokyo Legend | avex trax | AVCD-11272~5 | 1994年12月16日 | (DISC-4)4.Move Your Body Baby |
| House Revolution Vol. 30 | avex trax | AVCD-40030 | 1994年12月21日 | 13. Dive To Paradise (2:37) 14.Move Your Body Baby (2:34) |
| NRG Express 1995 6 | avex trax | AVPR-9506 | 1995年3月21日 | 2. The Brand-New Kind (Club Mix) |
| House Revolution Vol.34 Non-Stop Count Down Mix | avex trax | AVCD-40034 | 1995年4月21日 | 30. Move Your Body Baby (2:17) |
| Velfarre Vol.2 - The Future Is Ours | avex trax | AVCD-11302 | 1995年5月21日 | 1. The Brand New Kind (Always) 15. Rescue Me |
| Beat UK | Cutting Edge | CTCR-13053 | 1995年8月23日 | 24. Dive To Paradise (FKB 7" Edit) |
| House Revolution Vol. 40 Anniversary Non-Stop Mix | avex trax | AVCD-40040 | 1995年10月21日 | 5. Move Your Body Baby (2:35) |
| The Best Of House Revolution 1995 | avex trax | AVCD-11365~6 | 1995年11月22日 | (DISC-2)12. Move Your Body (3:34) |
| avex dance Vol.2 | avex trax | AVCD-11392 | 1996年1月10日 | 12. Move Your Body Baby |
| Velfarre Vol.4 ~Evolution Of Dance~ | avex trax | AVCD-11401 | 1996年2月21日 | 13. It's On You (Scan Me) |
| avex dance Vol.3 | avex trax | AVCD-11480 | 1996年10月9日 | 14. It's On You (Scan Me) (3:32) |
| 10 Years 100 Hits | avex trax | AVCD-11668~9 | 1998年8月5日 | (TRACK‐2.CHAPTER‐5) Move Your Body Baby |
| Arigato 30 Million Copies -Best Of TK Works- | avex trax | AVCD-11805~7 | 2000年3月23日 | (DISC-3)2. Rescue Me (5:31) |
| Avex 15th Anniversary Presents 15 Years 150 Hits ~International 50 Hit Tracks~ | avex trax | AVCD-17334 | 2003年7月30日 | 11. Move Your Body Baby (1:00) |
| Velfarre 10 Years 100 Hits | avex trax | AVCD-17491~2 | 2004年8月24日 | (TRACK‐1.CHAPTER‐2) It's On You ‐Scan Me‐ (TRACK‐1.CHAPTER‐3) Move Your Body Baby |
| Velfarre Complete Best 1994-2006 | avex trax | AVCD-23120~5 | 2006年11月29日 | (DISC-3)14. It's On You (Scan Me) (2:37) (DISC‐3)17. Move Your Body Baby (3:56) |
海外盤
アラブ首長国連邦
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Master Blasters | Music Box International | MBICD 1029 | 1996年発売 | 10. Dive To Paradise |
イスラエル
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Top Pop '95 Vol. 3 | Phonoko | 2028-2 | 1995年発売 | 12. Move Your Body (3:31) |
韓国
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Dance Vol.1 | Rock Records & Tapes (Korea) Co., Ltd. | RATC-010 (Tape) | 1996年発売 | B-6. Move Your Body Part 1 |
台湾
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Dance X - [File : 1] Mission Impossible | avex-taiwan (魔岩) | MED-121 | 1996年**月**日 | 1-4. Move Your Body (Boyz With Pride Radio Mix) |
| DANCE ON 45 mega rave party zone | avex-taiwan (魔岩) | MED-125 | 1996年**月**日 | 14. RESCUE ME 15.MOVE YOUR BODY |
香港
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Best '96 | avex asia | AVTCD-95028 | 1996年**月**日 | 10. Don't Keep Me Hangin' On (3:28) |
マレーシア
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Dance NRG! Vol.1 | avex asia | AVTCD-35087 | 1995年**月**日 | 6. Move Your Body (fkb edit) |
| Space Voyage - Hits From The Outer Limits | Form Records | FR CD 20182 | (不明) | It's On You (Scan Me) |
英国
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Pete Hammond – Get Down Here Quick And Mix Yourself A Hit! | Pledge Music | (品番なし) | 1995年4月13日 | 2-2. Eurogroove Feat. Dannii Minogue / Rescue Me (Pete Hammond Soul Fake Mix), 2-10. Eurogroove Feat. Dannii Minogue / Boogie Woogie (Pete Hammond Remix - Radio Edit) |
| Music Factory Mastermix - Issue 111 | Music Factory | MFMM CD 111 | 1994年**月**日 | (DISC-4) 2. It's On You (Scan Me) |
| Welcome To Avex UK | avex UK | AVEXPROMOCD 1 | 1995年**月**日 | 3. Move Your Body Baby |
| Avex UK 96 | avex UK | S AVEXMIDEM 96 01 | 1996年**月**日 | 5. Rescue Me |
| CD Collection 149 | DMC | DMC 149 | 1994年6月1日 | (TRACK‐1.CHAPTER‐4) Move Your Body |
| The Mixes 149 (12" Analog) | DMC | DMC 149/3/4 | 1994年6月1日 | (SIDE-A1-CHAPTER‐4) Move Your Body |
| CD Collection 151 | DMC | DMC 151 | 1995年8月**日 | (TRACK‐1.CHAPTER‐8) Dive To Paradise |
| The Mixes 151 (12" Analog) | DMC | DMC 151/3/4 | 1995年**月**日 | (SIDE-A2-CHAPTER‐8) Dive To Paradise |
| CD Collection 154 | DMC | DMC 154 | 1995年9月**日 | (TRACK‐5.CHAPTER‐10) It's On You (Scan Me) |
| The Mixes 154 (12" Analog) | DMC | DMC 154/3/4 | 1995年11月**日 | (SIDE-C1-CHAPTER‐10) It's On You (Scan Me) |
| CD Collection 157 | DMC | DMC 157 | 1996年11月**日 | (TRACK‐6.CHAPTER‐3) Move Your Body |
| The Megamixes 157 (12" Analog) | DMC | DMC 157/3/4 | 1996年11月**日 | (SIDE-C2-CHAPTER‐3) Move Your Body |
| CD Collection 158 | DMC | DMC 158 | 1997年3月1日 | (TRACK‐3.CHAPTER‐7) Move Your Body |
| The Megamixes 158 (12" Analog) | DMC | DMC 158/3/4 | 1997年3月1日 | (SIDE-B2-CHAPTER‐7) Move Your Body |
| CD Collection 160 | DMC | DMC 160 | 1997年5月*日 | (TRACK‐5.CHAPTER‐6) Rescue Me |
| The Megamixes 160 (12" Analog) | DMC | DMC 160/3/4 | 1997年5月*日 | (SIDE-C1-CHAPTER‐6) Rescue Me |
| The CD Pool - Volume 11 | CD Pool | CDP 011 | 1995年*月*日 | 6. Move Your Body |
| Dance Adrenaline 4 | Telstar | TCD-2988 | 1995年**月**日 | 6. Move Your Body (FKB Edit) |
| Dance Adrenaline 5 | Telstar | TCD-2921 | 1995年**月**日 | 8. It's On You-Scan Me- (FKB Mix) |
| Dance Buzz | Global Television | RADCD 17 | 1995年**月**日 | 19. Move Your Body (FKB EDIT) |
| Dance Massive 95 | Dino Entertainment | DINCD 87 | 1995年**月**日 | (TRACK-2.CHAPTER-6) Move Your Body (FKB Edit) |
| Dance Zone Level Five | PolyGram TV | 525 633-2 (CD), 525 633-4 (Tape) | 1995年**月**日 | (TRACK-2.CHAPTER‐11) Move Your Body |
| Huge House | Huge Entertainment | HUGE BX CD 1 | 1996年**月**日 | (DISC-3) 2.Move Your Body [Happy Clappers Mix] (5:21) (DISC-3) 5.Rescue Me (7:38) (DISC‐4) 6.It's On You[Jon Pleased Wimmin Mix] (5:24) |
| Now Thom 2008 | Virgin | 17-11-08 | 2008年**月**日 | (TRACK-1.CHAPTER‐6) Move Your Body (3:29) |
イタリア
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Promo Mix 107 (12" analog) | Media Records | PRO 107 | 1994年**月**日 | (SIDE-A) 2. Scan Me (Extended Mix) (5:51) |
| Promo Mix 131 (12" analog) | Media Records | PRO 131 | 1996年**月**日 | (SIDE‐B) 2. It's On You (FKB 12 Mix) (5:43) |
| Promo Mix 136 (12" analog) | Media Records | PRO 136 | 1996年**月**日 | (SIDE‐A) 2. Move Your Body (Happy Clappers Club Mix) (6:25) |
| Danceteria 10 | RTI Music | RTI 1093-2 | 1995年**月**日 | 9. Move Your Body (2:34) |
オランダ
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Mega Body Beats | Disky | DC 865192 | 1995年**月**日 | 11. Move Your Body (6:08) |
ギリシャ
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| Club Life | FM Records | FM 8166 | (不明) | 8. Move Your Body (FKB Edit) |
スウェーデン
| タイトル | レーベル | 品番 | 発売日 | 収録曲 |
